- Главная »
- Полезная информация »
- Правила и документы »
- Перевозка скоропортящихся грузов »
- Предельные сроки перевозки мяса и мясопродуктов в рефрижераторных вагонах
Regulation_prod_app1
Предельные сроки перевозки мяса и мясопродуктов по периодам года в рефрижераторных вагонах
Наименование груза | С охлаждением | С охлажд. | Без охлажд. | |
летний | переходн. |
зимний | ||
1. Мясо замороженное | ||||
1.1. Говядина, баранина, свинина, мясо всех других животных, мясо в блоках и отрубах, мясо и печень китов, кролики, птица, дичь | 30 | 30 | 30 | 12 |
1.2. Продукция, отправляемая с мясокомбинатов и холодильников, не имеющих железнодорожных подъездных путей: | 20 | 25 | 30 | 10 |
1.3. Мясо животных, отгружаемое на промышленную переработку | 20 | 25 | 30 | 10 |
2. Мясо подмороженное | ||||
2.1. Говядина и свинина | 6* | 7* | 10* | -** |
3. Мясо охлажденное | ||||
3.1. Говядина, баранина, свинина, телятина и мясо всех других крупных животных подвесом на балках с крючьями и на стоечных поддонах | 8* | 10* | 8* | -** |
3.2. Птица битая | 3* | 3* | 3* | -** |
3.3. Мясо животных, отгружаемое с предприятий, не имеющих железнодорожных подъездных путей | 5* | 8* | 5* | -** |
4. Мясо остывшее | ||||
4.1. Говядина, баранина и конина | - | 4 | 5 | -** |
5. Мясопродукты | ||||
5.1. Субпродукты замороженные | 20 | 25 | 30 | 12 |
5.2. Эндокринное сырьё замороженное | 20 | 30 | 30 | -** |
5.3. Кровь и продукты её переработки замороженные в блоках | 15 | 20 | 25 | -** |
5.4. Мясокопчености сырокопченые (окорока, грудинка, корейка и др.) с температурой при погрузке: | ||||
от 0 до минус 90С | 25 | 30 | 30 | 10 |
от 0 до +40С | 10* | 10* | 10* | -** |
5.5. Копчености, залитые жиром, бекон, шпик свиной, солонина, языки соленые | 25 | 30 | 30 | 10 |
5.6. Жиры животные топленые пищевые *** | 25 | 30 | 30 | 10 |
5.7. Колбасы с температурой при погрузке от минус 4 до минус 90С: | ||||
полукопченые | 20 | 25 | 25 | 13 |
варено-копченые | 20 | 25 | 25 | 10 |
5.8. Колбасы полукопченые и варено-копченые с температурой при погрузке от0 до минус 40С: | 10* | 10* | 10* | 10* |
5.9. Колбасы сырокопченые | 30 | 30 | 30 | 17 |
5.10. Пельмени, мясные полуфабрикаты, сосиски, сардельки замороженные |
10 | 12 | 15 | -** |
Примечания:
1. Срок хранения от выработки до погрузки не должен превышать:
а) мяса охлажденного - 4 суток, мяса остывшего и птицы охлажденной - 2 суток;
б) подмороженного мяса - 5 суток;
в) колбас варено-копченых и полукопченых, предъявляемых к перевозке с температурой в пределах от 0 до минус 40С - 5 суток;
г) мясокопченостей сырокопченых с температурой от 0 до +40С - 10 суток.
2. Предельные сроки, отмеченные *, сокращаются, если срок хранения до погрузки больше, чем указано выше.
3. Прочерки, отмеченные -**, означают, что в данном случае перевозка не допускается.
4. Жиры животные топленые пищевые, отмеченные ***, в герметической упаковке перевозятся в изотермических вагонах без поддержания температурного режима в летний период на 20 суток, в переходный и зимний периоды – на 30 суток; в крытых вагонах в переходный период на 25 суток, в зимний период – на 30 суток..