- Главная »
- Полезная информация »
- Правила и документы »
- Перевозка скоропортящихся грузов »
- Температурный режим и вентилирование скоропортящихся грузов
Температурный режим и вентилирование скоропортящихся грузов
Температурный режим и вентилирование скоропортящихся грузов при перевозке в рефрижераторных вагонах
Наименование груза | Температурный режим | Необходимость вентилирования | |
от |
до | ||
1. Замороженные, мороженые грузы, имеющие температуру не выше - 18°С | -17 | -20 | Не вентилируют |
2. Замороженные, мороженые грузы, имеющие температуру от – 15 до –18°С | -15* | -18* | Не вентилируют |
3. Замороженные, мороженые грузы, имеющие температуру от – 10 до –15°С | -9 | -12 | Не вентилируют |
4. Замороженные, мороженые грузы, имеющие температуру от – 6 до –10°С | -6* | -9* | Не вентилируют |
5. Мясо подмороженное, мясо охлажденное, мясокопчености сырокопченые, бекон, шпик, колбасы полукопченые, варено-копченые, рыба охлажденная, икра разных рыб, рыба холодного копчения океаническая (кроме сельди иваси), сельдь пряного посола и маринованная в герметической упаковке и другие грузы с температурой от 0 до –6°С | 0 | -3 | Не вентилируют |
6. Дрожжи хлебопекарные прессованные | +5** | -3** | Не вентилируют |
7. Сметана, йогурты, яйца куриные пищевые, а также другие охлажденные грузы, имеющие температуру от 0 до +6°С | +5 | +2 | Не вентилируют |
8. Картофель, виноград, ягоды, цитрусовые плоды, яблоки, груши и другие плодоовощи, кроме поименованных ниже | +5 | +2 | Вентилируют при отоплении |
9. Томаты розовой и бурой спелости, огурцы, баклажаны, перец сладкий, дыни, тыквы, ананасы, лимоны | +9 | +6 | Вентилируют при отоплении |
10. Томаты молочной спелости | +15 | +9 | |
11. Бананы | +14 | +12 | Вентилируют при отоплении |
12. Соленые овощи, в том числе капуста квашеная, моченые плоды и ягоды, соленые и маринованные грибы в бочках | +5 | +2 | Не вентилируют |
13. Сыры, йогуртные продукты и другие охлажденные грузы с температурой от +6 до +9°С, включительно | +9* | +6* | Не вентилируют |
14. Маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, молоко стерилизованное, пиво пастеризованное, вина, в том числе игристые, шипучие и шампанское, биопрепараты и другие, не поименованные выше грузы, имеющие температуру выше +9°С | +15 | +9 | Не вентилируют |
15. Эндокринное сырье с температурой не выше -20°С при перевозке в АРВ-Э |
-20 | -23 | Не вентилируют |
Примечания.
1. * - температурный режим поддерживается на ручном управлении.
2. ** - температурный режим поддерживается на автоматическом управлении от плюс 5ºС до плюс 2ºС или от 0 до минус 3ºС.